
Código: 052742862507
Precio Especial
COMPOSICIÓN: Carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, sustancias minerales, semillas.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 30,6% |
| Contenido en grasa | 10,5% |
| Fibra bruta | 12,2% |
| Ceniza bruta | 5,6% |
| Calcio | 0,86% |
| Fósforo | 0,61% |
| Sodio | 0,28% |
| Potasio | 0,84% |
| Magnesio | 0,10% |
| Vitamina A | 9.650 UI |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina E | 550 mg |
| Vitamina C | 90 mg |
| Beta-caroteno | 1,5 mg |
| L-carnitina | 316 mg |
ADITIVOS POR KG:
| Aditivo | Valor |
|---|---|
| Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) | 60,3 mg |
| 3b202 (Yodo) | 0,9 mg |
| 3b405 (Cobre) | 5,9 mg |
| 3b502 (Manganeso) | 6,2 mg |
| 3b603 (Zinc) | 125 mg |
| 3b801 (Selenio) | 0,1 mg |
Con antioxidante natural. Energía metabolizable (calculada): 13,1 MJ/kg.
Gs. 0
Gs. 0

Gs. 257.000

Gs. 51.000
Contá tu experiencia con HILLS PERRO R/D WEIGHT LOSS 7.98KG
Tu reseña será revisada antes de publicarse. No compartimos tu email.